| Produtos e serviços | Básico | Essencial | Premium |
|---|---|---|---|
| Acesso a sistema informatizado para disponibilização de documentos (SOC) | |||
| Análise ergonômica preliminar | |||
| Convocação de exames periódicos | |||
| Elaboração de PPP | |||
| Elaboração de 1 conjunto de PGR e PCMSO | |||
| Envio de eventos grupo SST e-social | |||
| Exame médico clínico para emissão de ASO´s (realizado na sede Salubritá) | |||
| Gestão de entrega e controle de EPI´s em sistema informatizado | |||
| Gestão e guarda de prontuário médico | |||
| LTCAT (excluindo-se avaliações ambientais que possam ser necessárias) | |||
| Relatório analítico do PCMSO | |||
| Acompanhamento de execução do plano de ação do PGR e PCMSO | |||
| Gestão de atendimentos em rede de clínicas credenciadas | |||
| Realização de exames in-company (quando houver demanda maior que 20 exames por atendimento) | |||
| Elaboração de conjunto de PGR, PCMSO e LTCAT adicional (unidades, CNPJ ou mobilização) | INCLUSO (valor mínimo correspondende a 10 funcionários por unidade) | INCLUSO (valor mínimo correspondende a 10 funcionários por unidade) | |
| Assistência técnia em perícia judicial trabalhista (médica ou insalubridade/periculosidade) | 5% desconto da tabela normal | 12% desconto tabela normal | |
| Avaliaçãoes ambientais de riscos ocupacionais | 5% desconto da tabela normal | 12% desconto tabela normal | |
| Exames complementares | 5% desconto da tabela normal | 12% desconto tabela normal | |
| Análise de sinistralidade de plano de saúde | |||
| Contestação de benefício previdenciário B91 - NTEP | |||
| Gestão de absenteismo por atestado médico | |||
| Gestão de treinamentos em sistema informatizado | |||
| Observações | * exames em clínicas credenciadas seguem cobrança de valor unitário por exame, seguindo da tabela de cada credenciada | ||
| Escolher | Escolher | Escolher | |
Queremos escutar o que você tem a dizer. Escolha o canal de sua preferência e fale conosco: